Widły do wózka widłowego 1600mm IIA 3,5 tony
Wysyłka w 48 godzin
EAN:
Certyfikowane widły do wózka widłowego prosto od producenta – 1600x100x45 mm
649,00 zł
Netto
Gwarancja 12 miesięcy
Pełna ochrona producenta Grupa DACAR.
Bezpieczna dostawa
Wysyłka na terenie całej UE.
Specyfikacja Techniczna
Udźwig
3,5 tony
Dugość widły
1600 mm
Szerokość widły
100 mm
Grubość widły
45 mm
Klasa
II A
Podana cena
netto za 1 szt.
Kraj pochodzenia
Polska
Producent
Grupa DACAR
Atest
TAK (dołączona deklaracja zgodności)
Gwarancja
12 miesięcy
Faktura VAT
na towar oraz koszty dostawy
Zastosowanie
wózek widłowy / ładowarka teleskopowa
Jak prawidłowo dobrać widły:
| Klasa | Typ | E | H2 | H1 | B |
|---|---|---|---|---|---|
| I / 1 | A | 76 | 306 | 394 | 331 |
| B | 114 | 306 | 432 | 331 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II / 2 | A | 76 | 382 | 470 | 407 |
| B | 152 | 382 | 546 | 407 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III / 3 | A | 76 | 477 | 568 | 508 |
| B | 203 | 477 | 695 | 508 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV / 4 | A | 127 | 598 | 743 | 635 |
| B | 254 | 598 | 870 | 635 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V / 5 | A | 127 | 680 | 830 | 728 |
| B | 257 | 680 | 960 | 728 |
Legenda do rysunku:
- H1: Całkowita wysokość od górnego zaczepu do ziemi.
- H2: Rozstaw wewnętrzny zaczepów.
- O: Szerokość widły
- M: Grubość widły
- Q: Długość widły
- B: Zewnętrzny wymiar karetki do wózka (płyty nośnej).








